Juniorrække Sjælland | 1 2/12-17 | 2 2/12-17 | 3 2/12-17 | 4 20/1-18 | 5 20/1-18 | 6 20/1-18 | Po | MP | Pl | |||
1 | Allerød | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | ||
2 | Køge 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 | 4 | 10 | ||
3 | Amager 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8½ | 5 | 14 | ||
4 | Black Nights | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12½ | 6 | |||
4 | Brobizz 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 12½ | 6 | |||
4 | ØBRO | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 | 12½ | 6 | 7 | ||
5 | Hillerød | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7½ | 3 | 15 | ||
6 | Brobizz 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 13½ | 7 | |||
6 | Tåstrup | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13½ | 7 | |||
6 | Caissa Gladsaxe | 6 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 13½ | 7 | 5-6 | ||
7 | Faxe | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 5 | 8 | ||
8 | BMS Tigers 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||
8 | Brobizz 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 13 | ||
9 | BMS Tigers 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6½ | 1 | 16 | ||
10 | Amager 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13½ | 7 | 5-6 | ||
11 | Køge 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 18½ | 11 | 1 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.