Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
H i l l e r ø d | B l a c k N i g h t s | F a x e | K ø g e 1 | K ø g e 2 | C a i s s a G l a d s a x e | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Brobizz 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | 1350 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50 | 1400 | 1.3 | 9 | 1359 | |||||||
2 | William Østergaard-Nielsen | 1283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 58 | 1267 | 3.1 | 18 | 1301 | ||||
3 | Lukas Iskos | 1220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67 | 1246 | 2.85 | 52 | 1272 | ||||
4 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 989 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1073 | 1.15 | 38 | 1027 | |||||||
Oliver Wu | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 | 1021 | 3.45 | 25 | 1105 | |||||
1184 | 4 | 1 | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 15 | 63 | 1193 | 11.85 | 142 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.