Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
B r o b i z z 3 | K ø g e 1 | B M S T i g e r s 1 | F a x e | B r o b i z z 2 | K ø g e 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
ØBRO | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Vedant Kumar Saravana | 1271 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 58 | 1239 | 3.2 | 14 | 1285 | ||||
2 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 42 | 1171 | 3.85 | -61 | 1239 | ||||
3 | Vitus Ditlev Christensen | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1095 | 4.45 | -65 | 1235 | ||||
4 | Oliver Gabrielsen | 1284 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 58 | 990 | 5.05 | -70 | 1214 | ||||
1289 | 3 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 12½ | 52 | 1124 | 16.55 | -182 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.