Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
A m a g e r 2 | B r o b i z z 1 | K ø g e 1 | C a i s s a G l a d s a x e | B M S T i g e r s 1 | A m a g e r 1 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Black Nights | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Oscar Koch-Müller | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 42 | 1380 | 4.05 | -70 | 1457 | ||||
2 | Victor Koch-Müller | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1306 | 3.7 | -31 | 1387 | ||||
3 | Villiam Vestergaard | 1472 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 | 1170 | 4.9 | 5 | 1477 | ||||
4 | Johannes Frank Jensen | 1199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 83 | 1063 | 4.05 | 43 | 1242 | ||||
1404 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 15½ | 65 | 1230 | 16.7 | -53 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.