Finalegruppe B | |||||||||||||||
T å s t r u p | F a x e | B r o b i z z 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
ØBRO | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Vedant Kumar Saravana | 1271 | |||||||||||||
2 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | 1 | ½ | 1½ | 75 | 1007 | 1.7 | -9 | 1291 | |||||
3 | Vitus Ditlev Christensen | 1300 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1044 | 1.6 | -27 | 1273 | |||||
4 | Oliver Gabrielsen | 1284 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1260 | 1.05 | -2 | 1282 | |||||
Mallie Stage-Steffensen | 942 | 1 | 1 | 100 | 810 | 0.7 | 14 | 956 | |||||||
Magnus Boutrup Lyngby | 1041 | 1 | 1 | 100 | 1046 | 0.5 | 23 | 1064 | |||||||
1190 | 2 | 3½ | 5½ | 69 | 1060 | 5.55 | -1 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.