Finalegruppe B | |||||||||||||||
H i l l e r ø d | A l l e r ø d | A m a g e r 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Brobizz 3 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Lotte Zsigri Dyndgaard | 965 | |||||||||||||
2 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.75 | -34 | 953 | ||||
3 | Zeeshan Kustagi | 897 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 997 | 1.1 | 41 | 938 | ||||
4 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 898 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1023 | 1 | 90 | 988 | ||||
Eskil Williams Ørberg | 1000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 978 | 1.6 | 18 | 1018 | |||||
949 | 1 | 3 | 3 | 7 | 58 | 1050 | 4.45 | 115 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.