Finalegruppe B | |||||||||||||||
A m a g e r 2 | K ø g e 2 | Ø B R O | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Brobizz 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Oliver Wu | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1.1 | -49 | 1031 | ||||
2 | Robert Gramkow Sveistrup | 989 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 | 1091 | 1.15 | 38 | 1027 | ||||
3 | Andreas Thostrup Jakobsen | 1104 | |||||||||||||
Elin Wu | 1088 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 1093 | 1.5 | 23 | 1111 | |||||
4 | Milan Frost | 1046 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 | 975 | 1.8 | -13 | 1033 | ||||
1061 | 3 | 2 | ½ | 5½ | 46 | 1087 | 5.55 | -1 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.