Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
T å s t r u p | B M S T i g e r s 1 | A l l e r ø d | B l a c k N i g h t s | K ø g e 1 | B r o b i z z 1 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Caissa Gladsaxe | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Silas Høyerup | 1502 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 50 | 1330 | 4.05 | -47 | 1455 | ||||
2 | Oliver Trier | 1439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 83 | 1310 | 3.9 | 50 | 1489 | ||||
3 | Nikolaj Brødsgaard | 1329 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Trier | 1313 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83 | 1064 | 2.4 | 5 | 1318 | |||||||
Tobias Brødsgaard | 1259 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1010 | 2.4 | 27 | 1286 | ||||||||
Malte Dreves Erikstrup | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 1.2 | -54 | 1044 | ||||||||
Sara Trier | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1 | -45 | 955 | ||||||||
1277 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1½ | 13½ | 56 | 1209 | 14.95 | -64 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.