Juniorrække Sjælland runde 6 | ||||||||||
# | Black Nights | Rat. | Amager 1 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Oscar Koch-Müller | 1527 | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 1166 | 0 | - | 1 | 0,9 | - | 0,1 |
2 | Victor Koch-Müller | 1418 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 1194 | 1 | - | 0 | 0,78 | - | 0,22 |
3 | Villiam Vestergaard | 1472 | Laurits Bønsvig Wehding | 1211 | 1 | - | 0 | 0,82 | - | 0,18 |
4 | Johannes Frank Jensen | 1199 | Anton Bønsvig Wehding | 1215 | 0 | - | 1 | 0,48 | - | 0,52 |
1404 | 1197 | 2 | - | 2 | 2,98 | - | 1,02 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.