Juniorrække Sjælland runde 5 | ||||||||||
# | Brobizz 2 | Rat. | ØBRO | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Robert Gramkow Sveistrup | 989 | Vedant Kumar Saravana | 1271 | 0 | - | 1 | 0,16 | - | 0,84 |
2 | Elin Wu | 1088 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | 0 | - | 1 | 0,23 | - | 0,77 |
3 | Milan Frost | 1046 | Vitus Ditlev Christensen | 1300 | 0 | - | 1 | 0,19 | - | 0,81 |
4 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 987 | Oliver Gabrielsen | 1284 | 1 | - | 0 | 0,15 | - | 0,85 |
1028 | 1289 | 1 | - | 3 | 0,73 | - | 3,27 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.