Finalegruppe B runde 1 | ||||||||||
# | Præstø | Rat. | Nørrebro 2 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Victor Koch-Müller | 1622 | Christian Derlich | 879 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 |
2 | Matthias Rasmussen | 1325 | Peter Vedel | 997 | 1 | - | 0 | 0,87 | - | 0,13 |
3 | Johannes Frank Jensen | 1205 | Sarah Sima Derlich | 850 | 0 | - | 1 | 0,89 | - | 0,11 |
4 | Sebastian Petersen | 831 | Diya Shekar | 922 | 0 | - | 1 | 0,38 | - | 0,62 |
1246 | 912 | 2 | - | 2 | 3,14 | - | 0,86 |
Junior-grandprixer 2021
Datoer kan ændre sig pga corona-situationen
16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus