Finalegruppe A runde 1 | ||||||||||
# | Køge Skakskole 1 | Rat. | Nørrebro 1 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Bertram Wester | 1182 | Robert Gramkow Sveistrup | 1332 | 1 | - | 0 | 0,3 | - | 0,7 |
2 | Vaidas Meskenas | 1132 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1272 | 0 | - | 1 | 0,31 | - | 0,69 |
3 | Elias Kongaard | 973 | Oliver Wu | 1121 | 0 | - | 1 | 0,3 | - | 0,7 |
4 | Kalle Wester | 800 | Elin Wu | 1185 | 0 | - | 1 | 0,09 | - | 0,91 |
1022 | 1228 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Junior-grandprixer 2021
Datoer kan ændre sig pga corona-situationen
16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus