Finalegruppe A runde 1 | ||||||||||
# | Amager 1 | Rat. | Skak for Sjov 1 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 1531 | Oscar Veiergang | 1264 | 0 | - | 1 | 0,82 | - | 0,18 |
2 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 1452 | Thomas Falk | 1000 | ½ | - | ½ | 0,94 | - | 0,06 |
3 | Laurits Bønsvig Wehding | 1434 | Zakaria Maytham Fahmi | 1200 | 1 | - | 0 | 0,79 | - | 0,21 |
4 | Anton Bønsvig Wehding | 1404 | Leonard Samoilenko | 1006 | ½ | - | ½ | 0,92 | - | 0,08 |
1455 | 1118 | 2 | - | 2 | 3,47 | - | 0,53 |
Junior-grandprixer 2021
Datoer kan ændre sig pga corona-situationen
16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus