Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Amager 2 | Rat. | Brobizz 3 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Anton Bønsvig Wehding | 1215 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 987 | 1 | - | 0 | 0,79 | - | 0,21 |
2 | Thor Espenhain Sterregaard | 939 | Zeeshan Kustagi | 897 | 0 | - | 1 | 0,56 | - | 0,44 |
3 | Simon Rostad Olsen | 980 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 898 | 0 | - | 1 | 0,61 | - | 0,39 |
4 | Marcus Holmberg, | 935 | Eskil Williams Ørberg | 1000 | 0 | - | 1 | 0,41 | - | 0,59 |
1017 | 946 | 1 | - | 3 | 2,37 | - | 1,63 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.