Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Brobizz 2 | Rat. | ØBRO | Rat. | ½ | - | 2½ | rWe | ||
1 | Oliver Wu | 1080 | Oliver Gabrielsen | 1284 | 0 | - | 1 | 0,24 | - | 0,76 |
2 | Robert Gramkow Sveistrup | 989 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | ½ | - | ½ | 0,14 | - | 0,86 |
3 | Elin Wu | 1088 | Vitus Ditlev Christensen | 1300 | 0 | - | 1 | 0,23 | - | 0,77 |
4 | Milan Frost | 1046 | Magnus Boutrup Lyngby | 1041 | 0 | - | 1 | 0,51 | - | 0,49 |
1051 | 1231 | ½ | - | 3½ | 1,12 | - | 2,88 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.