finalegruppe A runde 3 | ||||||||||
# | Black Nights | Rat. | Amager 1 | Rat. | 3 | - | 1 | rWe | ||
1 | Oscar Koch-Müller | 1527 | Hagbard Sejner | 1258 | 1 | - | 0 | 0,83 | - | 0,17 |
2 | Victor Koch-Müller | 1418 | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 1166 | 1 | - | 0 | 0,81 | - | 0,19 |
3 | Villiam Vestergaard | 1472 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 1194 | 0 | - | 1 | 0,83 | - | 0,17 |
4 | Johannes Frank Jensen | 1199 | Laurits Bønsvig Wehding | 1211 | 1 | - | 0 | 0,48 | - | 0,52 |
1404 | 1207 | 3 | - | 1 | 2,95 | - | 1,05 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.