Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Brobizz 3 | Rat. | Allerød | Rat. | 3 | - | 1 | rWe | ||
1 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 987 | Peter Emil Kudsk Jensen | 1000 | 0 | - | 1 | 0,48 | - | 0,52 |
2 | Zeeshan Kustagi | 897 | Magnus Boutrup Lyngby | 1041 | 1 | - | 0 | 0,31 | - | 0,69 |
3 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 898 | Mikkel Storgaard | 1090 | 1 | - | 0 | 0,25 | - | 0,75 |
4 | Eskil Williams Ørberg | 1000 | Lai Yuan | 1000 | 1 | - | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
946 | 1033 | 3 | - | 1 | 1,54 | - | 2,46 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.