Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Brobizz 2 | Rat. | Køge 2 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Oliver Wu | 1080 | Vahid Mohammed Jusufi | 1064 | 0 | - | 1 | 0,52 | - | 0,48 |
2 | Robert Gramkow Sveistrup | 989 | Bertram Wester | 1034 | ½ | - | ½ | 0,44 | - | 0,56 |
3 | Elin Wu | 1088 | Kasper Erbou Andersen | 1000 | 1 | - | 0 | 0,62 | - | 0,38 |
4 | Milan Frost | 1046 | Konrad Volder | 950 | ½ | - | ½ | 0,63 | - | 0,37 |
1051 | 1012 | 2 | - | 2 | 2,21 | - | 1,79 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.