Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Faxe | Rat. | ØBRO | Rat. | 2 | - | 1 | rWe | ||
1 | Knud Jacobsen | 1439 | Oliver Gabrielsen | 1284 | 1 | - | 0 | 0,71 | - | 0,29 |
2 | Jakob Panek | 1025 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | 0 | - | 1 | 0,17 | - | 0,83 |
3 | Sigurd Lund | 1000 | Vitus Ditlev Christensen | 1300 | 1 | - | 0 | 0,15 | - | 0,85 |
4 | Sverre Erstad Jørgensen | 810 | Mallie Stage-Steffensen | 942 | 0 | - | 1 | 0,32 | - | 0,68 |
1069 | 1207 | 2 | - | 2 | 1,35 | - | 2,65 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.