Finalegruppe B runde 1 | ||||||||||
# | Amager 2 | Rat. | Brobizz 2 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Anton Bønsvig Wehding | 1215 | Oliver Wu | 1080 | 1 | - | 0 | 0,68 | - | 0,32 |
2 | Thor Espenhain Sterregaard | 939 | Robert Gramkow Sveistrup | 989 | 0 | - | 1 | 0,43 | - | 0,57 |
3 | Simon Rostad Olsen | 980 | Elin Wu | 1088 | 0 | - | 1 | 0,35 | - | 0,65 |
4 | Marcus Holmberg, | 935 | Milan Frost | 1046 | 0 | - | 1 | 0,35 | - | 0,65 |
1017 | 1051 | 1 | - | 3 | 1,81 | - | 2,19 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.