Finalegruppe B runde 1 | ||||||||||
# | Allerød | Rat. | Køge 2 | Rat. | 0 | - | 3 | rWe | ||
1 | Peter Emil Kudsk Jensen | 1000 | Vahid Mohammed Jusufi | 1064 | 0 | - | 1 | 0,41 | - | 0,59 |
2 | Magnus Boutrup Lyngby | 1041 | Bertram Wester | 1034 | 0 | - | 1 | 0,51 | - | 0,49 |
3 | Mikkel Storgaard | 1090 | Kasper Erbou Andersen | 1000 | 0 | - | 1 | 0,62 | - | 0,38 |
4 | Fezan Imran Sarwar | 1300 | Konrad Volder | 950 | 1 | - | 0 | 0,89 | - | 0,11 |
1108 | 1012 | 1 | - | 3 | 2,43 | - | 1,57 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.