Finalegruppe B | |||||||||||||||
S k a k f o r S j o v 5 | P r æ s t ø | A m a g e r 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
BMS | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Signe Lystrup Nielsen | 1164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1216 | 1.45 | -20 | 1144 | |||||
Daniel Sandholm Aaes | 1000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1108 | 1.15 | 38 | 1038 | |||||
Silas Jensen | 1000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1068 | 1.25 | 34 | 1034 | |||||
Patrick Noumedem Hansen | 1000 | 1 | ½ | 1½ | 75 | 902 | 1.25 | 11 | 1011 | ||||||
1041 | 3 | ½ | 3 | 6½ | 59 | 1089 | 5.1 | 63 |
Junior-grandprixer 2021
Datoer kan ændre sig pga corona-situationen
16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus