finalegruppe A | |||||||||||||||
A m a g e r 1 | B r o b i z z 1 | B M S T i g e r s 1 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Køge 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 1585 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1356 | 2.35 | -16 | 1569 | ||||
2 | Paulius Meskenas | 1580 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 | 1283 | 2.5 | -45 | 1535 | ||||
3 | Nicolai Ryder Tønnesen | 1478 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 | 1148 | 2.6 | -94 | 1384 | ||||
4 | Abigail Riis Weersing | 1350 | |||||||||||||
Vaidas Meskenas | 1120 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1093 | 1.6 | 18 | 1138 | |||||
1423 | 2½ | 1½ | 2 | 6 | 50 | 1220 | 9.05 | -137 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.